Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 20 | 20,000 | 7.09 | 6.0 | 5.65 | 7.39 |
Axis Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | Debt: Short Duration | 15 | 15,000 | 7.82 | 6.31 | 6.25 | 7.13 |
Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Plan | Debt: Ultra Short Duration | 15 | 15,000 | 7.76 | 6.71 | 6.11 | 7.17 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 25 | 25,000 | 7.09 | 6.0 | 5.65 | 7.39 |
Axis Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | Debt: Short Duration | 10 | 10,000 | 7.82 | 6.31 | 6.25 | 7.13 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 6.01 | 7.76 | 10.67 | 10.73 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 10 | 10,000 | 6.21 | 9.76 | 13.31 | 11.87 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 15 | 15,000 | 7.09 | 6.0 | 5.65 | 7.39 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 6.01 | 7.76 | 10.67 | 10.73 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 6.21 | 9.76 | 13.31 | 11.87 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 6.27 | 13.94 | 15.39 | 13.22 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 10.78 | 19.69 | 19.29 | 13.61 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Kotak Flexicap Fund - Growth | Equity: Flexi Cap | 15 | 15,000 | 6.96 | 13.19 | 14.16 | 12.15 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 6.01 | 7.76 | 10.67 | 10.73 |
HDFC Large Cap Fund - Growth Option - Regular Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 4.03 | 15.37 | 16.59 | 11.42 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 6.21 | 9.76 | 13.31 | 11.87 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 6.27 | 13.94 | 15.39 | 13.22 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 10.78 | 19.69 | 19.29 | 13.61 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Kotak Flexicap Fund - Growth | Equity: Flexi Cap | 15 | 15,000 | 6.96 | 13.19 | 14.16 | 12.15 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 6.01 | 7.76 | 10.67 | 10.73 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 6.21 | 9.76 | 13.31 | 11.87 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 10 | 10,000 | 6.27 | 13.94 | 15.39 | 13.22 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 10.78 | 19.69 | 19.29 | 13.61 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 6.01 | 7.76 | 10.67 | 10.73 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 6.21 | 9.76 | 13.31 | 11.87 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 6.27 | 13.94 | 15.39 | 13.22 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 10.78 | 19.69 | 19.29 | 13.61 |
Franklin Build India Fund Growth Plan | Equity: Sectoral-Infrastructure | 10 | 10,000 | 2.91 | 25.29 | 24.51 | 15.42 |
Total | 100 | 100,000 |