Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
IDFC Dynamic Bond Fund -Regular Plan-GROWTH | Debt: Dynamic Bond | 20 | 20,000 | 11.93 | 10.04 | 9.2 | 9.52 |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 20 | 20,000 | 10.6 | 10.46 | 10.22 | 9.68 |
Axis Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option | Debt: Short Duration | 15 | 15,000 | 9.31 | 8.56 | 8.22 | 8.56 |
L&T Short Term Bond Fund - Regular Plan - Growth | Debt: Short Duration | 15 | 15,000 | 8.69 | 8.26 | 7.82 | - |
Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Plan | Debt: Ultra Short Duration | 15 | 15,000 | 6.6 | 7.59 | 7.82 | 8.6 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
IDFC Dynamic Bond Fund -Regular Plan-GROWTH | Debt: Dynamic Bond | 25 | 25,000 | 11.93 | 10.04 | 9.2 | 9.52 |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 25 | 25,000 | 10.6 | 10.46 | 10.22 | 9.68 |
Axis Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option | Debt: Short Duration | 10 | 10,000 | 9.31 | 8.56 | 8.22 | 8.56 |
L&T Short Term Bond Fund - Regular Plan - Growth | Debt: Short Duration | 15 | 15,000 | 8.69 | 8.26 | 7.82 | - |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 18.28 | 14.27 | 16.59 | 13.28 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 10 | 10,000 | 15.6 | 8.21 | 16.1 | 14.64 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
IDFC Dynamic Bond Fund -Regular Plan-GROWTH | Debt: Dynamic Bond | 15 | 15,000 | 11.93 | 10.04 | 9.2 | 9.52 |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 15 | 15,000 | 10.6 | 10.46 | 10.22 | 9.68 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 18.28 | 14.27 | 16.59 | 13.28 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 15.6 | 8.21 | 16.1 | 14.64 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 18.25 | 7.47 | 15.92 | 15.16 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 15.46 | 4.32 | 13.03 | 15.69 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 18.28 | 14.27 | 16.59 | 13.28 |
HDFC Top 100 Fund - Growth Option | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 9.4 | 3.97 | 13.12 | 10.0 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 15.6 | 8.21 | 16.1 | 14.64 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 18.25 | 7.47 | 15.92 | 15.16 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 15.46 | 4.32 | 13.03 | 15.69 |
Kotak Standard Multicap Fund - Growth | Equity: Multi Cap | 15 | 15,000 | 10.91 | 7.71 | 14.94 | 13.76 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 18.28 | 14.27 | 16.59 | 13.28 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 15.6 | 8.21 | 16.1 | 14.64 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 10 | 10,000 | 18.25 | 7.47 | 15.92 | 15.16 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 15.46 | 4.32 | 13.03 | 15.69 |
Kotak Standard Multicap Fund - Growth | Equity: Multi Cap | 15 | 15,000 | 10.91 | 7.71 | 14.94 | 13.76 |
L&T Emerging Businesses Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Small Cap | 20 | 20,000 | 10.93 | -2.5 | 13.14 | - |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 18.28 | 14.27 | 16.59 | 13.28 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 15.6 | 8.21 | 16.1 | 14.64 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 18.25 | 7.47 | 15.92 | 15.16 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 15.46 | 4.32 | 13.03 | 15.69 |
Franklin Build India Fund Growth Plan | Equity: Sectoral-Infrastructure | 10 | 10,000 | 5.74 | 0.85 | 11.88 | 14.44 |
L&T Emerging Businesses Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Small Cap | 10 | 10,000 | 10.93 | -2.5 | 13.14 | - |
Total | 100 | 100,000 |