Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 20 | 20,000 | 5.19 | 3.23 | 6.89 | 8.47 |
Axis Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option | Debt: Short Duration | 15 | 15,000 | 6.28 | 4.5 | 6.75 | 7.36 |
Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Plan | Debt: Ultra Short Duration | 15 | 15,000 | 7.14 | 5.17 | 6.31 | 7.4 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 25 | 25,000 | 5.19 | 3.23 | 6.89 | 8.47 |
Axis Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option | Debt: Short Duration | 10 | 10,000 | 6.28 | 4.5 | 6.75 | 7.36 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 6.34 | 10.44 | 12.38 | 13.7 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 10 | 10,000 | 8.33 | 15.71 | 13.39 | 16.48 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 15 | 15,000 | 5.19 | 3.23 | 6.89 | 8.47 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 6.34 | 10.44 | 12.38 | 13.7 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 8.33 | 15.71 | 13.39 | 16.48 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 27.54 | 17.98 | 17.19 | 19.62 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 25.65 | 21.96 | 16.92 | 19.27 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Kotak Flexicap Fund - Growth | Equity: Flexi Cap | 15 | 15,000 | 12.74 | 16.78 | 14.0 | 16.7 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 6.34 | 10.44 | 12.38 | 13.7 |
HDFC Top 100 Fund - Growth Option - Regular Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 17.59 | 22.56 | 14.85 | 14.92 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 8.33 | 15.71 | 13.39 | 16.48 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 27.54 | 17.98 | 17.19 | 19.62 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 25.65 | 21.96 | 16.92 | 19.27 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Kotak Flexicap Fund - Growth | Equity: Flexi Cap | 15 | 15,000 | 12.74 | 16.78 | 14.0 | 16.7 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 6.34 | 10.44 | 12.38 | 13.7 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 8.33 | 15.71 | 13.39 | 16.48 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 10 | 10,000 | 27.54 | 17.98 | 17.19 | 19.62 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 25.65 | 21.96 | 16.92 | 19.27 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 6.34 | 10.44 | 12.38 | 13.7 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 8.33 | 15.71 | 13.39 | 16.48 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 27.54 | 17.98 | 17.19 | 19.62 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 25.65 | 21.96 | 16.92 | 19.27 |
Franklin Build India Fund Growth Plan | Equity: Sectoral-Infrastructure | 10 | 10,000 | 36.7 | 35.09 | 21.3 | 21.93 |
Total | 100 | 100,000 |