Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 20 | 20,000 | 6.51 | 3.85 | 7.57 | 8.53 |
Axis Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option | Debt: Short Duration | 15 | 15,000 | 6.52 | 4.85 | 6.94 | 7.47 |
Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Plan | Debt: Ultra Short Duration | 15 | 15,000 | 7.0 | 5.15 | 6.39 | 7.48 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 25 | 25,000 | 6.51 | 3.85 | 7.57 | 8.53 |
Axis Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option | Debt: Short Duration | 10 | 10,000 | 6.52 | 4.85 | 6.94 | 7.47 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 5.31 | 14.58 | 11.45 | 13.9 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 10 | 10,000 | 11.33 | 19.04 | 12.62 | 17.13 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 15 | 15,000 | 6.51 | 3.85 | 7.57 | 8.53 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 5.31 | 14.58 | 11.45 | 13.9 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 11.33 | 19.04 | 12.62 | 17.13 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 17.51 | 19.02 | 14.49 | 20.74 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 17.64 | 25.27 | 14.27 | 19.59 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Kotak Flexicap Fund - Growth | Equity: Flexi Cap | 15 | 15,000 | 14.36 | 20.69 | 12.99 | 17.07 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 5.31 | 14.58 | 11.45 | 13.9 |
HDFC Top 100 Fund - Growth Option - Regular Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 19.28 | 25.9 | 13.26 | 15.24 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 11.33 | 19.04 | 12.62 | 17.13 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 17.51 | 19.02 | 14.49 | 20.74 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 17.64 | 25.27 | 14.27 | 19.59 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Kotak Flexicap Fund - Growth | Equity: Flexi Cap | 15 | 15,000 | 14.36 | 20.69 | 12.99 | 17.07 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 5.31 | 14.58 | 11.45 | 13.9 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 11.33 | 19.04 | 12.62 | 17.13 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 10 | 10,000 | 17.51 | 19.02 | 14.49 | 20.74 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 17.64 | 25.27 | 14.27 | 19.59 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 5.31 | 14.58 | 11.45 | 13.9 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 11.33 | 19.04 | 12.62 | 17.13 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 17.51 | 19.02 | 14.49 | 20.74 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 17.64 | 25.27 | 14.27 | 19.59 |
Franklin Build India Fund Growth Plan | Equity: Sectoral-Infrastructure | 10 | 10,000 | 29.61 | 38.33 | 18.09 | 21.51 |
Total | 100 | 100,000 |