Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 20 | 20,000 | 3.74 | 4.25 | 7.09 | 8.14 |
Axis Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option | Debt: Short Duration | 15 | 15,000 | 4.32 | 5.51 | 6.65 | 7.38 |
Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Plan | Debt: Ultra Short Duration | 15 | 15,000 | 5.41 | 5.3 | 6.32 | 7.58 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 25 | 25,000 | 3.74 | 4.25 | 7.09 | 8.14 |
Axis Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option | Debt: Short Duration | 10 | 10,000 | 4.32 | 5.51 | 6.65 | 7.38 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | -7.44 | 16.82 | 10.91 | 13.08 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 10 | 10,000 | -0.98 | 25.44 | 11.33 | 15.9 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 15 | 15,000 | 3.74 | 4.25 | 7.09 | 8.14 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | -7.44 | 16.82 | 10.91 | 13.08 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | -0.98 | 25.44 | 11.33 | 15.9 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | -4.54 | 22.78 | 8.55 | 16.89 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 3.55 | 28.77 | 9.01 | 17.07 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Kotak Flexicap Fund - Growth | Equity: Flexi Cap | 15 | 15,000 | 2.01 | 25.21 | 10.75 | 15.84 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | -7.44 | 16.82 | 10.91 | 13.08 |
HDFC Top 100 Fund - Growth Option - Regular Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 6.18 | 28.81 | 11.42 | 13.35 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | -0.98 | 25.44 | 11.33 | 15.9 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | -4.54 | 22.78 | 8.55 | 16.89 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 3.55 | 28.77 | 9.01 | 17.07 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Kotak Flexicap Fund - Growth | Equity: Flexi Cap | 15 | 15,000 | 2.01 | 25.21 | 10.75 | 15.84 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | -7.44 | 16.82 | 10.91 | 13.08 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | -0.98 | 25.44 | 11.33 | 15.9 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 10 | 10,000 | -4.54 | 22.78 | 8.55 | 16.89 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 3.55 | 28.77 | 9.01 | 17.07 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | -7.44 | 16.82 | 10.91 | 13.08 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | -0.98 | 25.44 | 11.33 | 15.9 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | -4.54 | 22.78 | 8.55 | 16.89 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 3.55 | 28.77 | 9.01 | 17.07 |
Franklin Build India Fund Growth Plan | Equity: Sectoral-Infrastructure | 10 | 10,000 | 12.55 | 36.68 | 12.29 | 18.65 |
Total | 100 | 100,000 |