Top Performing Mutual Funds
Data as on - 28-04-2025
Scheme Name | Launch Date | AUM (Crore) | Expense Ratio (%) | 1-Year Ret (%) | 3-Yrs Ret (%) | 5-Yrs Ret (%) | 10-Yrs Ret (%) | Since Launch Ret (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Multicap Fund- Regular Plan- Growth Option | 05-03-2022 | 19,192.41 | 1.69 | 14.4 | 16.84 | - | - | 16.49 |
WhiteOak Capital Multi Cap Fund Regular Plan Growth | 22-09-2023 | 1,562.48 | 2.1 | 12.51 | - | - | - | 22.33 |
Axis Multicap Fund - Regular Plan - Growth | 05-12-2021 | 6,978.75 | 1.82 | 12.41 | 20.44 | - | - | 16.27 |
LIC MF Multi Cap Fund-Regular Plan-Growth | 31-10-2022 | 1,383.23 | 2.07 | 11.27 | - | - | - | 19.67 |
Edelweiss Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 26-10-2023 | 2,524.17 | 1.94 | 9.06 | - | - | - | 24.76 |
ICICI Prudential Multicap Fund - Growth | 01-10-1994 | 13,938.09 | 1.76 | 8.9 | 19.8 | 27.72 | 14.49 | 15.2 |
Canara Robeco Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth Option | 08-07-2023 | 3,835.76 | 1.87 | 8.83 | - | - | - | 18.78 |
Invesco India Multicap Fund - Growth Option | 17-03-2008 | 3,650.3 | 1.91 | 8.71 | 17.68 | 25.25 | 13.67 | 15.79 |
Sundaram Multi Cap Fund (Formerly Known as Principal Multi Cap Growth Fund)-Growth Option | 01-01-2013 | 2,615.29 | 2.01 | 8.29 | 14.93 | 24.65 | 13.85 | 15.44 |
Mirae Asset Multicap Fund - Regular Plan - Growth | 01-08-2023 | 3,333.2 | 1.89 | 6.81 | - | - | - | 17.46 |
Category Average | - | - | - | 5.56 | 18.12 | 27.13 | 14.38 | 13.81 |
NIFTY 500 TRI | - | - | - | 5.71 | 15.33 | 25.07 | 13.57 | 12.39 |
Showing 1 to 10 of 30 entries