Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 20 | 20,000 | 0.15 | 6.28 | 6.51 | 8.68 |
Axis Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option | Debt: Short Duration | 15 | 15,000 | 2.67 | 6.57 | 6.68 | 7.74 |
L&T Short Term Bond Fund - Regular Plan - Growth | Debt: Short Duration | 15 | 15,000 | 1.67 | 5.83 | 6.28 | 7.53 |
Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Plan | Debt: Ultra Short Duration | 15 | 15,000 | 3.75 | 5.7 | 6.49 | 7.84 |
Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional - Growth | Debt: Ultra Short Duration | 15 | 15,000 | 15.48 | 9.03 | 8.9 | 9.35 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 25 | 25,000 | 0.15 | 6.28 | 6.51 | 8.68 |
Axis Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option | Debt: Short Duration | 10 | 10,000 | 2.67 | 6.57 | 6.68 | 7.74 |
L&T Short Term Bond Fund - Regular Plan - Growth | Debt: Short Duration | 15 | 15,000 | 1.67 | 5.83 | 6.28 | 7.53 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 0.1 | 11.09 | 12.95 | 15.21 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 10 | 10,000 | 7.0 | 11.74 | 11.64 | 17.0 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 15 | 15,000 | 0.15 | 6.28 | 6.51 | 8.68 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 0.1 | 11.09 | 12.95 | 15.21 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 7.0 | 11.74 | 11.64 | 17.0 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | -2.7 | 13.39 | 9.31 | 17.35 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | -1.41 | 10.7 | 8.09 | 17.77 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Kotak Flexicap Fund - Growth | Equity: Flexi Cap | 15 | 15,000 | 3.43 | 9.71 | 9.99 | 16.53 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 0.1 | 11.09 | 12.95 | 15.21 |
HDFC Top 100 Fund - Growth Option - Regular Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 8.68 | 8.68 | 9.55 | 13.57 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 7.0 | 11.74 | 11.64 | 17.0 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | -2.7 | 13.39 | 9.31 | 17.35 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | -1.41 | 10.7 | 8.09 | 17.77 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Kotak Flexicap Fund - Growth | Equity: Flexi Cap | 15 | 15,000 | 3.43 | 9.71 | 9.99 | 16.53 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 0.1 | 11.09 | 12.95 | 15.21 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 7.0 | 11.74 | 11.64 | 17.0 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 10 | 10,000 | -2.7 | 13.39 | 9.31 | 17.35 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | -1.41 | 10.7 | 8.09 | 17.77 |
L&T Emerging Businesses Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Small Cap | 20 | 20,000 | 16.32 | 18.77 | 12.3 | - |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 0.1 | 11.09 | 12.95 | 15.21 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 7.0 | 11.74 | 11.64 | 17.0 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | -2.7 | 13.39 | 9.31 | 17.35 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | -1.41 | 10.7 | 8.09 | 17.77 |
Franklin Build India Fund Growth Plan | Equity: Sectoral-Infrastructure | 10 | 10,000 | 8.76 | 10.27 | 9.72 | 18.86 |
L&T Emerging Businesses Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Small Cap | 10 | 10,000 | 16.32 | 18.77 | 12.3 | - |
Total | 100 | 100,000 |