Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
IDFC Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Debt: Dynamic Bond | 20 | 20,000 | 7.79 | 9.27 | 8.5 | 9.16 |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 20 | 20,000 | 6.65 | 9.44 | 9.2 | 9.41 |
Axis Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option | Debt: Short Duration | 15 | 15,000 | 8.77 | 8.19 | 7.82 | 8.41 |
L&T Short Term Bond Fund - Regular Plan - Growth | Debt: Short Duration | 15 | 15,000 | 7.52 | 7.81 | 7.5 | - |
Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Plan | Debt: Ultra Short Duration | 15 | 15,000 | 6.53 | 7.29 | 7.53 | 8.5 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
IDFC Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Debt: Dynamic Bond | 25 | 25,000 | 7.79 | 9.27 | 8.5 | 9.16 |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 25 | 25,000 | 6.65 | 9.44 | 9.2 | 9.41 |
Axis Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option | Debt: Short Duration | 10 | 10,000 | 8.77 | 8.19 | 7.82 | 8.41 |
L&T Short Term Bond Fund - Regular Plan - Growth | Debt: Short Duration | 15 | 15,000 | 7.52 | 7.81 | 7.5 | - |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 45.44 | 14.11 | 15.63 | 13.23 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 10 | 10,000 | 59.39 | 11.69 | 15.4 | 14.5 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
IDFC Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Debt: Dynamic Bond | 15 | 15,000 | 7.79 | 9.27 | 8.5 | 9.16 |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 15 | 15,000 | 6.65 | 9.44 | 9.2 | 9.41 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 45.44 | 14.11 | 15.63 | 13.23 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 59.39 | 11.69 | 15.4 | 14.5 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 60.62 | 10.05 | 15.89 | 15.38 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 69.56 | 7.55 | 12.94 | 16.11 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Kotak Flexicap Fund - Growth | Equity: Flexi Cap | 15 | 15,000 | 58.96 | 10.67 | 14.63 | 14.14 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 45.44 | 14.11 | 15.63 | 13.23 |
HDFC Top 100 Fund - Growth Option - Regular Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 57.66 | 8.5 | 12.49 | 10.11 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 59.39 | 11.69 | 15.4 | 14.5 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 60.62 | 10.05 | 15.89 | 15.38 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 69.56 | 7.55 | 12.94 | 16.11 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Kotak Flexicap Fund - Growth | Equity: Flexi Cap | 15 | 15,000 | 58.96 | 10.67 | 14.63 | 14.14 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 45.44 | 14.11 | 15.63 | 13.23 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 59.39 | 11.69 | 15.4 | 14.5 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 10 | 10,000 | 60.62 | 10.05 | 15.89 | 15.38 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 69.56 | 7.55 | 12.94 | 16.11 |
L&T Emerging Businesses Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Small Cap | 20 | 20,000 | 89.27 | 2.8 | 16.2 | - |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 45.44 | 14.11 | 15.63 | 13.23 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 59.39 | 11.69 | 15.4 | 14.5 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 60.62 | 10.05 | 15.89 | 15.38 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 69.56 | 7.55 | 12.94 | 16.11 |
Franklin Build India Fund Growth Plan | Equity: Sectoral-Infrastructure | 10 | 10,000 | 65.45 | 6.6 | 11.58 | 15.02 |
L&T Emerging Businesses Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Small Cap | 10 | 10,000 | 89.27 | 2.8 | 16.2 | - |
Total | 100 | 100,000 |