Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 20 | 20,000 | 7.56 | 6.4 | 5.78 | 7.42 |
Axis Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | Debt: Short Duration | 15 | 15,000 | 7.91 | 6.39 | 6.26 | 7.13 |
Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Plan | Debt: Ultra Short Duration | 15 | 15,000 | 7.8 | 6.7 | 6.11 | 7.17 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 25 | 25,000 | 7.56 | 6.4 | 5.78 | 7.42 |
Axis Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | Debt: Short Duration | 10 | 10,000 | 7.91 | 6.39 | 6.26 | 7.13 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 11.22 | 8.83 | 11.83 | 11.34 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 10 | 10,000 | 10.88 | 10.55 | 14.16 | 12.58 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option | Debt: Gilt | 15 | 15,000 | 7.56 | 6.4 | 5.78 | 7.42 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 11.22 | 8.83 | 11.83 | 11.34 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 10.88 | 10.55 | 14.16 | 12.58 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 12.18 | 14.65 | 17.07 | 14.5 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 18.79 | 20.64 | 20.79 | 14.78 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Kotak Flexicap Fund - Growth | Equity: Flexi Cap | 15 | 15,000 | 11.18 | 13.51 | 14.89 | 12.77 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 11.22 | 8.83 | 11.83 | 11.34 |
HDFC Large Cap Fund - Growth Option - Regular Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 7.49 | 16.25 | 17.16 | 12.0 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 10.88 | 10.55 | 14.16 | 12.58 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 12.18 | 14.65 | 17.07 | 14.5 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 15 | 15,000 | 18.79 | 20.64 | 20.79 | 14.78 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Kotak Flexicap Fund - Growth | Equity: Flexi Cap | 15 | 15,000 | 11.18 | 13.51 | 14.89 | 12.77 |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 11.22 | 8.83 | 11.83 | 11.34 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 15 | 15,000 | 10.88 | 10.55 | 14.16 | 12.58 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 10 | 10,000 | 12.18 | 14.65 | 17.07 | 14.5 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 18.79 | 20.64 | 20.79 | 14.78 |
Total | 100 | 100,000 |
Investment Amount
![]() |
Return (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Name | Category | Allocation % | Invest | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
Axis Bluechip Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 11.22 | 8.83 | 11.83 | 11.34 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan | Equity: Large Cap | 20 | 20,000 | 10.88 | 10.55 | 14.16 | 12.58 |
DSP Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 12.18 | 14.65 | 17.07 | 14.5 |
Franklin India Prima Fund-Growth | Equity: Mid Cap | 20 | 20,000 | 18.79 | 20.64 | 20.79 | 14.78 |
Franklin Build India Fund Growth Plan | Equity: Sectoral-Infrastructure | 10 | 10,000 | 8.58 | 25.11 | 24.89 | 16.17 |
Total | 100 | 100,000 |